
應用領域:
廣泛應用于醫療研究、食品安全、環境保護、生物能源開發等領域。還廣泛應用于細菌、毒菌和微生物的培養與保存,植物栽培和育種試驗,各種標本的保存與老化試驗等。
| 類別 | 生化培養箱 | 霉菌培養箱 |
| 制冷/加熱 | 有 | 有 |
| 殺菌 | 無 | 有 |
| 控濕 | 無 | 無 |
| 照明 | 有 | |
| 定時 | 有 范圍:0~9999min | |
| 內膽材質 | 鏡面不銹鋼 | |
| 標配隔板 | 2塊 最大承重:15kg | |
| 觀察窗 | 無 | |
| 玻璃內門 | 有 | |
| 開門方式 | 磁吸 | |
| 排水槽 | 有 | |
| 超溫保護 | 超溫自限/超溫報警 | |
| 插座 | 帶1個內部插座 | |
| 功能特點 | 制系統:PLC; 操作界面:彩色5寸觸摸屏,中英文切換; 嵌入式微型打印機,配備USB數據導 | |
基本配置:
主機1臺、電源線1根、說明書/合格證/保修卡/銘牌1套。
生化培養箱系列一:
| 型號 規格 | HT-Y023A-1 | |||||
| 30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L | |
| 顯示方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
| 溫控范圍 | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 定時范圍 | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min |
| 工作室尺寸(D×W×H) | 260×350×350mm | 300×400×400mm | 350×400×500mm | 420×500×650mm | 500×550×900mm | 540×600×1000mm |
| 有效容積 | 30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L |
| 標配隔板數量 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 |
| 隔板最大承重 | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg |
| 輸入電源 | AC220V50HZ | |||||
| 功率 | 400W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W |
| 凈重 | 45Kg | 48Kg | 53.5Kg | 70Kg | 93.5Kg | 115Kg |
| 產品尺寸(DxW×H) | 500×520×965mm | 525×555×1020mm | 575×555×1180mm | 655×665×1265mm | 725×705×1565mm | 775×755×1675mm |
生化培養箱系列二:
| 型號規格 | HT-Y023A-2 | |||||
| 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
| 顯示方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
| 溫控范圍 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ | |||||
| 定時范圍 | 0~9999分鐘 0~9999分鐘 0~9999分鐘 0~9999分鐘 | 0~9999分鐘 0~9999分鐘 | ||||
| 工作室尺寸(DxW×H) | 350×400×500mm | 400×500×750mm | 500×550 ×900mm | 600×600×1000mm | 650×650×1100mm | 680×800×1100mm |
| 有效容積 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
| 標配隔板數量 | 2塊 | |||||
| 隔板承重 | 15Kg | |||||
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
| 功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
| 重量約 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
| 參照尺寸(DxW×H) | 575×555×1170mm | 652×655×1420mm | 740×705×1560mm | 835×755×1695mm | 885×805×1795mm | 920×955×1795mm |
霉菌培養箱:
| 型號規格 | HT-Y023A-3 | |||||
| 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
| 顯示方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
| 溫控范圍 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ | |||||
| 定時范圍 | 0~9999分鐘 0~9999分鐘 0~9999分鐘 0~9999分鐘 | 0~9999分鐘 0~9999分鐘 | ||||
| 工作室尺寸(DxW×H) | 350×400×500mm | 400×500×750mm | 500×550×900mm | 595×600×1000mm | 650×650×1100mm | 675×800×1100mm |
| 有效容積 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
| 標配隔板數量 | 2塊 | |||||
| 隔板承重 | 15Kg | |||||
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
| 功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
| 重量約 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
| 參照尺寸(DxW×H) | 575×555×1170mm | 652×655×1420mm | 740×705×1560mm | 835×755×1695mm | 885×805×1795mm | 920×955×1795mm |
備注:當設定溫度<10℃時,環境溫度應不高于26℃。尺寸以實物為準。
聯系QQ:2081788225
聯系郵箱:[email protected]
傳真:
聯系地址:上海市金山區山陽鎮衛清東路2312號4幢4層A568
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海徽濤自動化設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2020027510號-2 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:245329 管理登陸